Quanto costa un manzo?
Le mucche da latte costano dai 500 ai 5000 euro, e la razza Frisona è la più pregiata. Naturalmente nel semplice costo di acquisto di una vacca non sono comprese le ingenti spese di mantenimento, tra cui quelle per il mangime con cui nutrirle in inverno, quando non è possibile farle pascolare.
Quanto costa un manzo intero?
Carne bovina – Prezzi all’ingrosso
Piazza | Data | Prezzo |
---|---|---|
Firenze | 28-01-22 | 8,13 €/Kg |
Milano | 28-01-22 | 1,85 €/Kg |
Milano | 28-01-22 | 2,90 €/Kg |
Milano | 28-01-22 | 2,65 €/Kg |
Quanto costa un bovino da carne?
Le manze da 1600 a 2000 euro, mentre le giovenche da 1900 a 2400. Le vacche quotano da 2400 a 2700 euro, mentre i tori di razza limousine da 2500 a 4000 euro. Ovviamente i prezzi sono esclusi dall’Iva.
Quanto costa una chianina viva?
Carne bovina – Prezzi medi all’origine
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo |
---|---|---|
Vacche – Charolaise | 2022-2-1 | 1,94 €/Kg/peso vivo |
Vacche – Chianina | 2022-2-1 | 1,31 €/Kg/peso vivo |
Vacche – Frisona/pezz. Nera | 2022-2-1 | 1,11 €/Kg/peso vivo |
Vacche – Frisona/Pezzata nera | 2022-2-1 | 1,11 €/Kg/peso vivo |
Quanto costa un manzo da macello?
Carne bovina – Prezzi medi all’origine
Prodotto | Anno-Mese-Sett. | Prezzo |
---|---|---|
Tori da macello – Incrocio | 2022-1-3 | 1,33 €/Kg/peso vivo |
Tori da macello – Piemontese | 2022-1-3 | 2,05 €/Kg/peso vivo |
Vacche – Bruna | 2022-1-3 | 1,31 €/Kg/peso vivo |
Vacche – Charolaise | 2022-1-3 | 1,94 €/Kg/peso vivo |
Quanto costa un bovino adulto?
Il costo di una mucca da latte dipende dalla mucca e dalla posizione, ma per le vacche da latte in genere si vendono a cifre dell’ordine di 900-3.000 euro, e più in generale dai 500 ai 5.000 euro.