Sommario
Quanto costa il KTM 450?
KTM EXC | PREZZO | Ruote |
---|---|---|
450 F 2022 | 11.355 | 21/18 |
450 F Six Days 2022 | 12.120 | 21/18 |
500 F 2022 | 11.610 | 21/18 |
500 F Six Days 2022 | 12.425 | 21/18 |
Quanti cavalli ha un 450 4t?
Motore
Cilindrata | 448 cc |
---|---|
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | 8,4 kW (11,4 CV) |
Coppia | n.d. |
Quanti cavalli ha un KTM 450?
3 CV
La KTM EXC 450 monta uno dei motori più potenti e ricercati sul mercato: un SOHC da 449 cc che non solo offre prestazioni elevate, ma risulta essere il più leggero della sua categoria. Raggiunge una velocità massima di 112 Km/h con una potenza di 16,3 CV.
Quanto pesa KTM 450 EXC?
Misure
Lunghezza | 2.269 mm |
---|---|
Larghezza | 818 mm |
Altezza sella da terra MIN | 970 mm |
Interasse | 1.482 mm |
Peso a secco | 112 Kg |
Quanti cavalli ha una moto da cross 450?
Motore
Cilindrata | 449 cc |
---|---|
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | 38,3 kW (52,1 CV) / 8500 rpm |
Coppia | 47,7 Nm (4,9 kgm) / 6500 rpm |
Quanti cavalli ha il KTM 250 EXC F?
Motore
Cilindrata | 250 cc |
---|---|
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
Potenza | 10,2 kW (13,9 CV) |
Coppia | n.d. |
Quanti cavalli ha il KTM 525?
Per rendere più concrete le caratteristiche di questa bicicletta, ha una cilindrata del motore di 510,40 cc (31,14 ci) e una potenza totale di 61,00 hp (44,5 kw) a 8000 rpm con un motore monocilindrico, 4 tempi con avviamento elettrico e a pedale.
Quanti cavalli ha il KTM 500?
Motore
Cilindrata | 510 cc |
---|---|
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Quanti kW ha un Ktm Exc 450?
Motore
Cilindrata | 450 cc |
---|---|
Potenza | 12 kW (16,3 CV) |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 5 |
Tipologia cambio | Meccanico |